ペンタブレット比較

ペンタブレットを比較紹介

メーカー名 製品名 読取サイズ 筆圧レベル 外寸W(mm) 外寸D 外寸H 発売日
メーカー名 製品名 読取サイズ 筆圧レベル 外寸W(mm) 外寸D 外寸H 発売日
WACOM ワコム Bamboo Art Master CTE-650/S1(シルバー) A5ワイド 512 280 235.1 11.2 2007年9月
WACOM ワコム Bamboo Comic CTE-450/W1(ホワイト) A6ワイド 512 210 194.1 11.2 2007年11月
WACOM ワコム Bamboo Comic CTE-650/W1(ホワイト) A5ワイド 512 280 235.1 11.2 2008年6月
WACOM ワコム Bamboo Fun CTE-450/P0(ピンク) A6ワイド 512 210 194.1 11.2 2007年9月
WACOM ワコム Bamboo Fun CTE-450/S0(シルバー) A6ワイド 512 210 194.1 11.2 2007年9月
WACOM ワコム Bamboo Fun CTE-450/W0(ホワイト) A6ワイド 512 210 194.1 11.2 2007年9月
WACOM ワコム Bamboo Fun CTE-650/P0(ピンク) A5ワイド 512 280 235.1 11.2 2007年9月
WACOM ワコム Bamboo Fun CTE-650/S0(シルバー) A5ワイド 512 280 235.1 11.2 2007年9月
WACOM ワコム Bamboo Fun CTE-650/W0(ホワイト) A5ワイド 512 280 235.1 11.2 2007年9月
WACOM ワコム Bamboo MTE-450/K0 A6ワイド 512 200 186 10.7 2007年5月
WACOM ワコム BizTablet CTF-220/S0 512 155.8 138.9 13.5 2005年3月
WACOM ワコム Intuos3 PTZ-1231W/G0(メタリックグレー) A3ワイド 1024 622.5 428.5 36.4 2006年1月
WACOM ワコム Intuos3 PTZ-431W/G1(クリスタルグレー) A6ワイド 1024 270 216 13 2007年6月
WACOM ワコム Intuos3 PTZ-630/G0(クリスタルグレー) A5 1024 345 261.5 13 2004年9月
WACOM ワコム Intuos3 PTZ-630/S0(クリスタルシルバー) A5 1024 345 261.5 13 2004年9月
WACOM ワコム Intuos3 PTZ-631W/G0(クリスタルグレー) A5ワイド 1024 417.6 262 14 2005年11月
WACOM ワコム Intuos3 PTZ-930/G0(クリスタルグレー) A4 1024 439.5 340 14 2004年9月
PRINCETON PTB-ST12 1024 305 256 9 2007年8月
PRINCETON PTB-ST12PS 1024 305 256 9
PRINCETON PTB-W1 A5 1024 278 282 20 2008年4月
サンワサプライ TBL-32USBN 1024 105 121 8.3
サンワサプライ TBL-54USBN A6 1024 200 195 6
※注意事項